Berikut kami sampaikan laporan dana masuk Program Donasi Kemanusiaan Myanmar per tanggal 17 Oktober 2017.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh donatur, semoga seluruh amal serta kebaikannya dapat bermanfaat bagi Program Kemanusiaan di Myanmar sekaligus menjadi amal yang tiada putus dunia dan akhirat.

Seluruh donasi akan kami salurkan untuk korban konflik di Myanmar, baik untuk bantuan yang bersifat emergency atau pun yang bersifat jangka panjang, seperti pendirian sekolah dan perpustakaan, serta program advokasi untuk perdamaian.

Laporan Dana Masuk Program Donasi Kemanusiaan Myanmar per 17 Oktober 2017

N0. TGL. KET JUMLAH TOTAL Via
1 05/09/2017 Hamba Allah                  50,000                  50,000 Via BSM/T
2 05/09/2017 Hamba Allah            1,000,000            1,050,000 Via BNI/T
3 05/09/2017 Hamba Allah               500,000            1,550,000 Via MDR/T
4 06/09/2017 Prodi FEB               750,000            2,300,000 Via BNI/T
5 06/09/2017 Kelas Tarbiyah               237,000            2,537,000 Cash
6 06/09/2017 Posko Bantuan Myanmar            5,563,900            8,100,900 Cash
7 06/09/2017 Hamba Allah               250,000            8,350,900 Via BNI/T
8 06/09/2017 Hamba Allah            1,000,000            9,350,900 Via BNI/T
9 06/09/2017 Hamba Allah               200,000            9,550,900 Via BNI/T
10 07/09/2017 Aries Putriyani               200,000            9,750,900 Via BNI/T
11 07/09/2017 Prodi FEB               300,000         10,050,900 Via BNI/T
12 07/09/2017 Hena Rustiana               500,000         10,550,900 Via MDR/T
13 07/09/2017 Luli Achriyani               200,000         10,750,900 Via MDR/T
14 07/09/2017 Hamba Allah            1,000,000         11,750,900 Via MDR/T
15 07/09/2017 Hamba Allah               100,000         11,850,900 Via MDR/T
16 07/09/2017 Helmy Susanto               200,000         12,050,900 Via MDR/T
17 07/09/2017 Andria               300,000         12,350,900 Via BNI/T
18 07/09/2017 Meinarini Catur Utami               100,000         12,450,900 Via BNI/T
19 07/09/2017 Yanti               200,000         12,650,900 Via BNI/T
20 07/09/2017 Dina Rahma Fadlilah               200,000         12,850,900 Via BNI/T
21 07/09/2017 Hamba Allah               200,000         13,050,900 Via BSM/T
22 07/09/2017 Posko Bantuan Myanmar            3,584,500         16,635,400 Cash
23 08/09/2017 Sri Hidayati               115,000         16,750,400 Cash
24 08/09/2017 Hamba Allah               100,000         16,850,400 Via BSM/T
25 08/09/2017 Kelas Tarbiyah               425,600         17,276,000 Cash
26 08/09/2017 Agus Salim               300,000         17,576,000 Via BNI/T
27 08/09/2017 Masjid AL Falah-Cinere            3,658,000         21,234,000 Cash
28 08/09/2017 Hamba Allah               200,000         21,434,000 Cash
29 08/09/2017 Hamba Allah            1,000,000         22,434,000 Via MDR/T
30 09/09/2017 Mutia Roselina               100,000         22,534,000 Via BNI/T
31 09/09/2017 Afidah               200,000         22,734,000 Via BNI/T
32 12/09/2017 Posko Bantuan Myanmar               184,700         22,918,700 Cash
33 12/09/2017 Aisyah               200,000         23,118,700 Cash
34 13/09/2017 Umi Kulsum               900,000         24,018,700 Via BNI/T
35 13/09/2017 Nila               100,000         24,118,700 Cash
36 13/09/2017 Hamba Allah                  50,000         24,168,700 Cash
37 13/09/2017 Muthiah Mufidah               100,000         24,268,700 Via BNI/T
38 13/09/2017 Enti Yurlina               100,000         24,368,700 Via BNI/T
39 14/09/2017 Psikologi UIN            1,660,700         26,029,400 Cash
40 14/09/2017 Hamba Allah                  50,000         26,079,400 Via BNI/T
41 15/09/2017 Evie (Kasimura Swalayan Medan)            2,500,000         28,579,400 Via BSM/T
42 15/09/2017 Jamaah Masjid SC               126,200         28,705,600 Cash
43 15/09/2017 Fitri Hidayati               150,000         28,855,600 Via MDR/T
44 16/09/2017 Posko Bantuan Myanmar               385,000         29,240,600 Cash
45 17/09/2017 Aries               200,000         29,440,600 Via BNI/T
46 19/09/2017 Acara 1001 Doa untuk Myanmar               648,000         30,088,600 Cash
47 19/09/2017 HMJ Agri Bisnis            1,330,000         31,418,600 Cash
48 19/09/2017 Madrasah Pembangunan UIN         87,000,000       118,418,600 Cash
49 19/09/2017 KMMI Kota Jakarta Selatan       209,148,500       327,567,100 Cash
50 20/09/2017 Putri Yandriani               100,000       327,667,100 Via BNI/T
51 20/09/2017 Hamba Allah                  20,000       327,687,100 Via BNI/T
52 21/09/2017 Dra. Nurlena, MA            1,000,000       328,687,100 Via BNI/T
53 22/09/2017 MTSN 3 Jakarta         15,200,000       343,887,100 Cash
54 26/09/2017 KKMI Pesanggrahan         20,186,000       364,073,100 Cash
55 26/09/2017 Acara Stadium General FSH               518,500       364,591,600 Cash
56 01/10/2017 Hamba Allah            1,500,000       366,091,600 Cash
57 04/10/2017 Muhammad Maksum               500,000       366,591,600 Via BNI/T
58 10/10/2017 LDK UIN Jakarta         13,013,000       379,604,600 Cash
59 10/10/2017 Muhammad Zuhdi, Ph.D               500,000       380,104,600 Cash
60 12/10/2017 Kopma UIN Jkt            2,000,000       382,104,600 Cash
61 16/10/2017 Sukma Sabdani               300,000       382,404,600 Via BNI/T
62 17/10/2017 MTS Nurul Qolbi            1,300,200       383,704,800 Cash

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here