Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan donatur pada lembaga kami. Berikut kami sertakan laporan donasi yang dihimpun oleh STF UIN Jakarta pada periode bulan Mei-Agustus 2017.
Transaksi Dana Masuk Periode Mei 2017
N0. | TGL. | KET | JUMLAH | Via |
1 | 01-Mei-17 | Nanang Syaikhu, Drs. | Rp 50.000 | Via BNI/AD |
2 | 02-Mei-17 | Lily Surayya Eka Putri | Rp 200.000 | Via BNI/AD |
3 | 02-Mei-17 | Elvi Fetrina, MIT | Rp 200.000 | Via BNI/AD |
4 | 02-Mei-17 | Hama Allah | Rp 500.000 | Via BNI/T |
5 | 03-Mei-17 | Sri Hidayati, M.Ed | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
6 | 05-Mei-17 | Nurlena, MA | Rp 200.000 | Via BNI/AD |
7 | 05-Mei-17 | Rini, SE,Ak,M.Si | Rp 20.000 | Via BNI/AD |
8 | 05-Mei-17 | Fadhilah Mathar | Rp 300.000 | Via BNI/AD |
9 | 05-Mei-17 | Siti Napsiyah | Rp 50.000 | Via BNI/AD |
10 | 05-Mei-17 | Amelia Fauzia, Ph.D | Rp 200.000 | Via BNI/AD |
11 | 05-Mei-17 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah | Rp 500.000 | Via BNI/AD |
12 | 06-Mei-17 | Husni Teja Sukmana | Rp 420.000 | Via BNI/AD |
13 | 07-Mei-17 | Ade Abdul Hak,S.Ag | Rp 10.000 | Via BNI/AD |
14 | 07-Mei-17 | Agus Salim, M.Si | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
15 | 09-Mei-17 | Hena Rustiana | Rp 200.000 | Via MDR/T |
16 | 09-Mei-17 | Rusmaeni | Rp 500.000 | Via BNI/T |
17 | 10-Mei-17 | Dr. Arief Subhan, MA | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
18 | 11-Mei-17 | Prof. Dr. H. Artani Hasbi | Rp 500.000 | Via BNI/AD |
19 | 13-Mei-17 | Lily Fakhriyah | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
20 | 15-Mei-17 | Prof. Jamhari | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
21 | 15-Mei-17 | Drs. Subarja, M.Pd | Rp 175.000 | Via BNI/AD |
22 | 15-Mei-17 | Wilda Farah,SE,Ak,M.Si | Rp 150.000 | Via BNI/AD |
23 | 15-Mei-17 | Hamba Allah | Rp 50.000 | Via BNI/AD |
24 | 15-Mei-17 | Penj. Buku Filantropy Islam (1) | Rp 115.000 | Cash |
25 | 20-Mei-17 | Husnul Khitam, M.Si | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
26 | 22-Mei-17 | Sharing Fee Affinity | Rp 650.777 | Via BNI/T |
27 | 22-Mei-17 | Kotak Donasi RS UIN | Rp 177.500 | Cash |
28 | 22-Mei-17 | Penj. Buku Filantropy Islam (3) | Rp 345.000 | Cash |
29 | 25-Mei-17 | Roosita Meilani | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
30 | 31-Mei-17 | Penj. Buku Filantropy Islam (1) | Rp 115.000 | Cash |
31 | 01-31 Mei 2017 | Penjualan Charity Store | Rp 1.835.000 | Cash/On Line |
Total | Rp 8.163.277 |
Transaksi Dana Masuk Periode Juni 2017
N0. | TGL. | KET | JUMLAH | Via |
1 | 01-Jun-17 | Nanang Syaikhu, Drs. | Rp 50.000 | Via BNI/AD |
2 | 02-Jun-17 | Emi Ilmiah | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
3 | 02-Jun-17 | Lily Surayya Eka Putri | Rp 200.000 | Via BNI/AD |
4 | 02-Jun-17 | Elvi Fetrina, MIT | Rp 200.000 | Via BNI/AD |
5 | 02-Jun-17 | Saving Projek Bungkesmas | Rp 6.925.000 | Cash |
6 | 03-Jun-17 | Sri Hidayati, M.Ed | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
7 | 05-Jun-17 | Nurlena, MA | Rp 200.000 | Via BNI/AD |
8 | 05-Jun-17 | Rini, SE,Ak,M.Si | Rp 20.000 | Via BNI/AD |
9 | 05-Jun-17 | Fadhilah Mathar | Rp 300.000 | Via BNI/AD |
10 | 05-Jun-17 | Siti Napsiyah | Rp 50.000 | Via BNI/AD |
11 | 05-Jun-17 | Amelia Fauzia, Ph.D | Rp 200.000 | Via BNI/AD |
12 | 05-Jun-17 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah | Rp 500.000 | Via BNI/AD |
13 | 05-Jun-17 | Rusmaeni | Rp 500.000 | Via BNI/T |
14 | 06-Jun-17 | Husni Teja Sukmana | Rp 420.000 | Via BNI/AD |
15 | 07-Jun-17 | Ade Abdul Hak,S.Ag | Rp 10.000 | Via BNI/AD |
16 | 07-Jun-17 | Agus Salim, M.Si | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
17 | 09-Jun-17 | Hena Rustiana | Rp 200.000 | Via MDR/T |
18 | 10-Jun-17 | Dr. Arief Subhan, MA | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
19 | 12-Jun-17 | Nurlena, MA | Rp 500.000 | Via BNI/T |
20 | 13-Jun-17 | Lily Fakhriyah | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
21 | 15-Jun-17 | Prof. Jamhari | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
22 | 15-Jun-17 | Drs. Subarja, M.Pd | Rp 175.000 | Via BNI/AD |
23 | 15-Jun-17 | Wilda Farah,SE,Ak,M.Si | Rp 150.000 | Via BNI/AD |
24 | 15-Jun-17 | Hamba Allah | Rp 50.000 | Via BNI/AD |
25 | 16-Jun-17 | Amelia Fauzia, Ph.D | Rp 12.000.000 | Via MDR/T |
26 | 19-Jun-17 | Prof. Ridlo Masduki | Rp 5.000.000 | Cash |
27 | 19-Jun-17 | Sharing Fee Affinity | Rp 616.670 | Via BNI/T |
28 | 19-Jun-17 | Kotak Donasi RS UIN | Rp 156.200 | Cash |
29 | 19-Jun-17 | Sri Hidayati, M.Ed | Rp 300.000 | Cash |
30 | 20-Jun-17 | Husnul Khitam, M.Si | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
31 | 20-Jun-17 | Kotak Donasi Gerai | Rp 263.500 | Cash |
32 | 25-Jun-17 | Roosita Meilani | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
33 | 01-30 Jun 2017 | Penjualan Charity Store | Rp 965.000 | Cash/On Line |
Total | Rp 30.751.370 |
Laporan Dana Masuk Periode Juli 2017
N0. | TGL. | KET | JUMLAH | Via |
1 | 01-Jul-17 | Nanang Syaikhu, Drs. | Rp 50.000 | Via BNI/AD |
2 | 02-Jul-17 | Lily Surayya Eka Putri | Rp 200.000 | Via BNI/AD |
3 | 02-Jul-17 | Elvi Fetrina, MIT | Rp 200.000 | Via BNI/AD |
4 | 03-Jul-17 | Sri Hidayati, M.Ed | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
5 | 05-Jul-17 | Nurlena, MA | Rp 200.000 | Via BNI/AD |
6 | 05-Jul-17 | Rini, SE,Ak,M.Si | Rp 20.000 | Via BNI/AD |
7 | 05-Jul-17 | Fadhilah Mathar | Rp 300.000 | Via BNI/AD |
8 | 05-Jul-17 | Siti Napsiyah | Rp 50.000 | Via BNI/AD |
9 | 05-Jul-17 | Amelia Fauzia, Ph.D | Rp 200.000 | Via BNI/AD |
10 | 05-Jul-17 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah | Rp 500.000 | Via BNI/AD |
11 | 06-Jul-17 | Husni Teja Sukmana | Rp 420.000 | Via BNI/AD |
12 | 06-Jul-17 | Prof. Dr. H. Artani Hasbi | Rp 500.000 | Via BNI/AD |
13 | 06-Jul-17 | Saving Projek Bungkesmas | Rp 6.925.000 | Cash |
14 | 07-Jul-17 | Ade Abdul Hak,S.Ag | Rp 10.000 | Via BNI/AD |
15 | 07-Jul-17 | Agus Salim, M.Si | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
16 | 10-Jul-17 | Dr. Arief Subhan, MA | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
17 | 11-Jul-17 | Rusmaeni | Rp 500.000 | Via BNI/T |
18 | 13-Jul-17 | Lily Fakhriyah | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
19 | 14-Jul-17 | Fitri Hidayati | Rp 300.000 | Via MDR/T |
20 | 15-Jul-17 | Prof. Jamhari | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
21 | 15-Jul-17 | Drs. Subarja, M.Pd | Rp 175.000 | Via BNI/AD |
22 | 15-Jul-17 | Wilda Farah,SE,Ak,M.Si | Rp 150.000 | Via BNI/AD |
23 | 15-Jul-17 | Hamba Allah | Rp 50.000 | Via BNI/AD |
24 | 19-Jul-17 | Fitri Hidayati | Rp 200.000 | Via MDR/T |
25 | 20-Jul-17 | Husnul Khitam, M.Si | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
26 | 21-Jul-17 | Sharing Fee Affinity | Rp 790.193 | Via BNI/T |
27 | 25-Jul-17 | Roosita Meilani | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
28 | 25-Jul-17 | Penjualan Buku Filantropi | Rp 115.000 | Cash |
29 | 27-Jul-17 | Penjualan Buku Filantropi | Rp 115.000 | Cash |
30 | 30-Jul-17 | Penjualan Buku Filantropi | Rp 115.000 | Cash |
31 | 01-30 Jul 2017 | Penjualan Charity Store | Rp 1.527.000 | Cash/On Line |
Total | Rp 14.312.193 |
Laporan Dana Masuk Periode Agustus 2017
N0. | TGL. | KET | JUMLAH | Via |
1 | 01-Agust-17 | Nanang Syaikhu, Drs. | Rp 50.000 | Via BNI/AD |
2 | 01-Agust-17 | Ahmad Abrori, M.Si | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
3 | 01-Agust-17 | Kotak Donasi RS UIN | Rp 293.200 | Via BNI/AD |
4 | 01-Agust-17 | Saving Projek Bungkesmas | Rp 6.925.000 | Cash |
5 | 02-Agust-17 | Lily Surayya Eka Putri | Rp 200.000 | Via BNI/AD |
6 | 02-Agust-17 | Elvi Fetrina, MIT | Rp 200.000 | Via BNI/AD |
7 | 03-Agust-17 | Sri Hidayati, M.Ed | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
8 | 03-Agust-17 | Prof. Dr. H. Artani Hasbi | Rp 500.000 | Via BNI/AD |
9 | 05-Agust-17 | Nurlena, MA | Rp 200.000 | Via BNI/AD |
10 | 05-Agust-17 | Rini, SE,Ak,M.Si | Rp 20.000 | Via BNI/AD |
11 | 05-Agust-17 | Fadhilah Mathar | Rp 300.000 | Via BNI/AD |
12 | 05-Agust-17 | Siti Napsiyah | Rp 50.000 | Via BNI/AD |
13 | 05-Agust-17 | Amelia Fauzia, Ph.D | Rp 200.000 | Via BNI/AD |
14 | 05-Agust-17 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah | Rp 500.000 | Via BNI/AD |
15 | 06-Agust-17 | Husni Teja Sukmana | Rp 420.000 | Via BNI/AD |
16 | 07-Agust-17 | Ade Abdul Hak,S.Ag | Rp 10.000 | Via BNI/AD |
17 | 07-Agust-17 | Agus Salim, M.Si | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
18 | 07-Agust-17 | Rusmaeni | Rp 500.000 | Via BNI/T |
19 | 10-Agust-17 | Dr. Arief Subhan, MA | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
20 | 13-Agust-17 | Lily Fakhriyah | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
21 | 15-Agust-17 | Prof. Jamhari | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
22 | 15-Agust-17 | Drs. Subarja, M.Pd | Rp 175.000 | Via BNI/AD |
23 | 15-Agust-17 | Wilda Farah,SE,Ak,M.Si | Rp 150.000 | Via BNI/AD |
24 | 15-Agust-17 | Hamba Allah | Rp 50.000 | Via BNI/AD |
25 | 15-Agust-17 | Hena Rustiana | Rp 200.000 | Via MDR/T |
26 | 20-Agust-17 | Husnul Khitam, M.Si | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
27 | 23-Agust-17 | Sharing Fee Affinity | Rp 583.052 | Via BNI/T |
28 | 25-Agust-17 | Roosita Meilani | Rp 100.000 | Via BNI/AD |
29 | 28-Agust-17 | Kotak Donasi RS UIN | Rp 199.700 | Cash |
30 | 02-30 Ags 17 | Penjualan Buku Filantropi | Rp 690.000 | Cash |
31 | 31-Agust-17 | Saving Projek Bungkesmas | Rp 6.925.000 | Cash |
32 | 01-31 Ags 2017 | Penjualan Charity Store | Rp 1.742.000 | Cash/On Line |
Total | Rp 21.882.952 |