Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan donatur pada lembaga kami. Berikut kami sertakan laporan donasi yang dihimpun oleh STF UIN Jakarta pada Tahun 2016.
N0. | TGL. | KET | JUMLAH | Via |
1 | 01-Jan-16 | Drs. Nanang Syaikhu |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
2 | 01-Jan-16 | Ahmad Abrori, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
3 | 02-Jan-16 | Emi Ilmiah |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
4 | 02-Jan-16 | Prof. Dr. Lily Surayya Eka Putri, M.Env.Stud |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
5 | 03-Jan-16 | Sri Hidayati, M.Ed |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
6 | 04-Jan-16 | Rusmaeni |  Rp            500,000 | Via BNI/T |
7 | 05-Jan-16 | Dra. Nurlena, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
8 | 05-Jan-16 | Rini, SE,Ak,M.Si |  Rp              20,000 | Via BNI/AD |
9 | 05-Jan-16 | Dr. Fadhilah Mathar |  Rp            300,000 | Via BNI/AD |
10 | 05-Jan-16 | Siti Napsiyah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
11 | 05-Jan-16 | Dr. Amelia Fauzia, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
14 | 07-Jan-16 | Ade Abdul Hak,S.Ag |  Rp              10,000 | Via BNI/AD |
15 | 07-Jan-16 | Dr. Agus Salim, M.Ag, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
16 | 07-Jan-16 | Kotak Donasi RS UIN |  Rp            274,300 | Cash |
17 | 08-Jan-16 | Bunda Natasya |  Rp            150,000 | Cash |
18 | 09-Jan-16 | Hena Rustiana |  Rp            200,000 | Via MDR/T |
19 | 10-Jan-16 | Dr. Arief Subhan, M.Ag |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
20 | 11-Jan-16 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan |  Rp            500,000 | Cash |
21 | 13-Jan-16 | Dra. Lily Fachriyah |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
22 | 15-Jan-16 | Prof. Dr. Jamhari, MA |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
23 | 15-Jan-16 | Drs. Subarja, M.Pd |  Rp            175,000 | Via BNI/AD |
24 | 15-Jan-16 | Hamba Allah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
25 | 15-Jan-16 | Fuzi Fauziah, S.Sos |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
26 | 20-Jan-16 | Husnul Khitam, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
27 | 20-Jan-16 | Sharing Fee Affinity BNI |  Rp            434,763 | BNI/T |
28 | 21-Jan-16 | Prof.Dr. H. Artani Hasbi |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
29 | 21-Jan-16 | Kotak Donasi Kantor STF |  Rp            238,300 | Cash |
30 | 25-Jan-16 | Roosita Meilani Dewi, MM |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
31 | 29-Jan-16 | Saving Projek Bungkesmas |  Rp        4,087,500 | Cash |
32 | 31-Jan-16 | Charity Store |  Rp        4,514,000 | Cash/On Line |
Total |  Rp      13,603,863 |
Laporan Dana Masuk Bulan Februari 2016
N0. | TGL. | KET | JUMLAH | Via |
1 | 01-Feb-16 | Drs. Nanang Syaikhu |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
2 | 01-Feb-16 | Prof. Dr. Jamhari, MA |  Rp        1,000,000 | Cash |
3 | 01-Feb-16 | Ahmad Abrori, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
4 | 02-Feb-16 | Emi Ilmiah |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
5 | 02-Feb-16 | Prof. Dr. Lily Surayya Eka Putri, M.Env.Stud |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
6 | 02-Feb-16 | Rusmaeni |  Rp            500,000 | Via BNI/T |
7 | 03-Feb-16 | Sri Hidayati, M.Ed |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
8 | 05-Feb-16 | Dra. Nurlena, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
9 | 05-Feb-16 | Rini, SE,Ak,M.Si |  Rp              20,000 | Via BNI/AD |
10 | 05-Feb-16 | Dr. Fadhilah Mathar |  Rp            300,000 | Via BNI/AD |
11 | 05-Feb-16 | Siti Napsiyah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
12 | 05-Feb-16 | Dr. Amelia Fauzia, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
13 | 05-Feb-16 | Hj. Mainur Hayani |  Rp        1,000,000 | Via MDR/T |
14 | 05-Feb-16 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
15 | 07-Feb-16 | Ade Abdul Hak,S.Ag |  Rp              10,000 | Via BNI/AD |
16 | 09-Feb-16 | Wilda Rahmah |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
17 | 10-Feb-16 | Dr. Arief Subhan, M.Ag |  Rp            100,000 | Cash |
18 | 12-Feb-16 | Kotak Donasi Stand CS |  Rp            162,000 | Cash |
19 | 12-Feb-16 | Kotak Donasi RS UIN |  Rp            934,500 | Cash |
20 | 13-Feb-16 | Dra. Lily Fachriyah |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
21 | 14-Feb-16 | Hamba Allah |  Rp              50,000 | Via BNI/T |
22 | 15-Feb-16 | Prof. Dr. Jamhari, MA |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
23 | 15-Feb-16 | Drs. Subarja, M.Pd |  Rp            175,000 | Via BNI/AD |
24 | 15-Feb-16 | Hamba Allah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
25 | 15-Feb-16 | Fuzi Fauziah,S.Sos |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
26 | 18-Feb-16 | Prof. Dr. Artani Hasbi |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
27 | 19-Feb-16 | Sharing Fee Affinity BNI |  Rp            441,692 | Via BNI/T |
28 | 20-Feb-16 | Husnul Khitam,M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
29 | 21-Feb-16 | Hena Rustiana |  Rp            400,000 | Via MDR/T |
30 | 25-Feb-16 | Roosita Meilani Dewi, MM |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
31 | 29-Feb-16 | Saving Projek Bungkesmas |  Rp        3,900,000 | Cash |
32 | 29-Feb-16 | Charity Store |  Rp        3,012,869 | Cash/On Line |
Total |  Rp      14,706,061 |
Laporan Dana Masuk Bulan Maret 2016
N0. | TGL. | KET | JUMLAH | Via |
1 | 01-Mar-16 | Drs. Nanang Syaikhu |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
2 | 01-Mar-16 | Ahmad Abrori, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
3 | 01-Mar-16 | Rusmaeni |  Rp            500,000 | Via BNI/T |
4 | 02-Mar-16 | Emi Ilmiah |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
5 | 02-Mar-16 | Prof. Dr. Lily Surayya Eka Putri, M.Env.Stud |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
6 | 03-Mar-16 | Sri Hidayati, M.Ed |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
7 | 05-Mar-16 | Dra. Nurlena, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
8 | 05-Mar-16 | Rini, SE,Ak,M.Si |  Rp              20,000 | Via BNI/AD |
9 | 05-Mar-16 | Dr. Fadhilah Mathar |  Rp             300,000 | Via BNI/AD |
10 | 05-Mar-16 | Siti Napsiyah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
11 | 05-Mar-16 | Dr. Amelia Fauzia, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
12 | 05-Mar-16 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
13 | 06-Mar-16 | Dr. Husni Teja Sukmana, MSc |  Rp            420,000 | Via BNI/AD |
14 | 07-Mar-16 | Ade Abdul Hak,S.Ag, SS, M.Hum |  Rp              10,000 | Via BNI/AD |
16 | 10-Mar-16 | Dr. Arief Subhan, M.Ag |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
17 | 13-Mar-16 | Dra. Lily Fachriyah |  Rp            100,000 | Cash |
18 | 13-Mar-16 | Lina Fitriana Sofyan |  Rp            200,000 | Via BNI/T |
19 | 14-Mar-16 | Minako Sakai |  Rp            300,000 | Cash |
20 | 14-Mar-16 | Kotak Donasi RS UIN |  Rp            505,400 | Cash |
21 | 15-Mar-16 | Prof. Dr. Jamhari, MA |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
22 | 15-Mar-16 | Drs. Subarja, M.Pd |  Rp            175,000 | Via BNI/AD |
23 | 15-Mar-16 | Hamba Allah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
25 | 17-Mar-16 | Prof.Dr. H. Artani Hasbi |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
26 | 17-Mar-16 | Sharing Fee Affinity BNI |  Rp            506,733 | Via BNI/T |
27 | 20-Mar-16 | Husnul Khitam, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
28 | 25-Mar-16 | Roosita Meilani Dewi, MM |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
29 | 31-Mar-16 | Saving Projec Bungkesmas |  Rp        4,087,500 | Cash |
30 | 31-Mar-16 | Amir Maruf |  Rp        1,118,500 | Cash |
31 | 31-Mar-16 | Charity Store |  Rp        4,876,429 | Cash/On Line |
Total |  Rp      15,569,562 |
Laporan Dana Masuk Bulan April 2016
N0. | TGL. | KET | JUMLAH | Via |
1 | 01-Apr-16 | Nanang Syaikhu, Drs. |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
2 | 01-Apr-16 | Ahmad Abrori, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
3 | 01-Apr-16 | Rusmaeni |  Rp            500,000 | Via BNI/T |
4 | 02-Apr-16 | Emi Ilmiah |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
5 | 02-Apr-16 | Prof. Dr. Lily Surayya Eka Putri, M.Env.Stud |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
6 | 03-Apr-16 | Sri Hidayati, M.Ed |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
7 | 05-Apr-16 | Dra. Nurlena, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
8 | 05-Apr-16 | Rini, SE,Ak,M.Si |  Rp              20,000 | Via BNI/AD |
9 | 05-Apr-16 | Dr. Fadhilah Mathar |  Rp            300,000 | Via BNI/AD |
10 | 05-Apr-16 | Siti Napsiyah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
11 | 05-Apr-16 | Dr. Amelia Fauzia, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
12 | 05-Apr-16 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
13 | 07-Apr-16 | Ade Abdul Hak,S.Ag, SS, M.Hum |  Rp              10,000 | Via BNI/AD |
14 | 07-Apr-16 | Dr. Agus Salim, M.Ag, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
15 | 10-Apr-16 | Dr. Arief Subhan, M.Ag |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
16 | 13-Apr-16 | Dra. Lily Fachriyah |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
17 | 13-Apr-16 | Kotak Amal RS UIN |  Rp            441,800 | Cash |
18 | 13-Apr-16 | Sharing Fee Affinity BNI |  Rp            419,413 | Via NI/T |
19 | 14-Apr-16 | Prof.Dr. H. Artani Hasbi |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
20 | 15-Apr-16 | Prof. Dr. Jamhari, MA |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
21 | 15-Apr-16 | Drs. Subarja, M.Pd |  Rp            175,000 | Via BNI/AD |
22 | 15-Apr-16 | Hamba Allah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
23 | 15-Apr-16 | Fuzi Fauziah, S.Sos |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
24 | 20-Apr-16 | Husnul Khitam, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
25 | 22-Apr-16 | Zaharah |  Rp              75,000 | Via BNI/T |
26 | 25-Apr-16 | Roosita Meilani Dewi, MM |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
27 | 29-Apr-16 | Saving Projek Bungkesmas |  Rp        3,900,000 | Cash |
28 | 30-Apr-16 | Charity Store |  Rp        3,301,500 | Cash/On Line |
Total |  Rp      11,842,713 |
Laporan Dana Masuk Bulan Mei 2016
N0. | TGL. | KET | JUMLAH | Via |
1 | 01-May-16 | Drs. Nanang Syaikhu |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
2 | 02-May-16 | Emi Ilmiah |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
3 | 02-May-16 | Prof. Dr. Lily Surayya Eka Putri, M.Env.Stud |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
4 | 02-May-16 | Rusmaeni |  Rp            500,000 | Via BNI/T |
5 | 03-May-16 | Sri Hidayati, M.Ed |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
6 | 05-May-16 | Dra. Nurlena, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
7 | 05-May-16 | Rini, SE,Ak,M.Si |  Rp              20,000 | Via BNI/AD |
8 | 05-May-16 | Dr. Fadhilah Mathar |  Rp            300,000 | Via BNI/AD |
9 | 05-May-16 | Siti Napsiyah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
10 | 05-May-16 | Dr. Amelia Fauzia, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
11 | 05-May-16 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
12 | 06-May-16 | Dr. Husni Teja Sukmana, MSc |  Rp            420,000 | Via BNI/AD |
13 | 07-May-16 | Ade Abdul Hak,S.Ag, SS, M.Hum |  Rp              10,000 | Via BNI/AD |
14 | 07-May-16 | Dr. Agus Salim, M.Ag, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
15 | 10-May-16 | Dr. Arief Subhan, M.Ag |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
16 | 10-May-16 | Kotak Donasi RS UIN |  Rp            313,900 | Cash |
17 | 12-May-16 | Prof.Dr. H. Artani Hasbi |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
18 | 13-May-16 | Dra. Lily Fachriyah |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
19 | 13-May-16 | Hj. Mainur Hayani |  Rp            500,000 | Via MDR/T |
20 | 14-May-16 | Hena Rustiana |  Rp            200,000 | Via MDR/T |
21 | 15-May-16 | Prof. Dr. Jamhari, MA |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
22 | 15-May-16 | Drs. Subarja, M.Pd |  Rp             175,000 | Via BNI/AD |
23 | 15-May-16 | Wilda Farah, SE,Ak,M.Si |  Rp            150,000 | Via BNI/AD |
24 | 15-May-16 | Hamba Allah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
25 | 15-May-16 | Fuzi Fauziah, S.Sos |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
26 | 17-May-16 | Perjualan Herbatera |  Rp            230,000 | Cash |
27 | 18-May-16 | Sharing Fee Affinity BNI |  Rp            472,258 | Via BNI/T |
28 | 20-May-16 | Husnul Khitam, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
29 | 23-May-16 | Laila Azra |  Rp        2,340,000 | Via MDR/T |
30 | 23-May-16 | Penjualan Buku Filantropi Islam |  Rp        2,300,000 | Cash |
31 | 24-May-16 | Karlina H |  Rp              50,000 | Cash |
32 | 25-May-16 | Roosita Meilani Dewi, MM |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
33 | 25-May-16 | Penjualan Buku Filantropi Islam |  Rp            115,000 | Via BNI/T |
34 | 26-May-16 | Penjualan Produk |  Rp            425,000 | Cash |
35 | 31-May-16 | Saving Projek Bungkesmas |  Rp        4,087,500 | Cash |
36 | 31-May-16 | Penjualan Buku Filantropi Islam |  Rp            345,000 | Cash |
37 | 31-May-16 | Charity Store |  Rp        2,829,909 | Cash/On Line |
Total |  Rp      18,383,567 |
Laporan Dana Masuk Bulan Juni 2016
N0. | TGL. | KET | JUMLAH | Via |
1 | 01-Jun-16 | Drs. Nanang Syaikhu |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
2 | 01-Jun-16 | Penjualan kopi |  Rp              60,000 | Cash |
3 | 01-Jun-16 | Halid Alkaf |  Rp              10,000 | Cash |
4 | 01-Jun-16 | Kotak Donasi Stand CS |  Rp            331,500 | Cash |
5 | 01-Jun-16 | Ahmad Abrori, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
6 | 02-Jun-16 | Emi Ilmiah |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
7 | 02-Jun-16 | Prof. Dr. Lily Surayya Eka Putri, M.Env.Stud |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
8 | 03-Jun-16 | Sri Hidayati, M.Ed |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
9 | 03-Jun-16 | Penjualan Buku Filantripi Islam |  Rp            230,000 | Via BNI/T |
10 | 04-Jun-16 | Rusmaeni |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
11 | 05-Jun-16 | Dra. Nurlena, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
12 | 05-Jun-16 | Rini, SE,Ak,M.Si |  Rp              20,000 | Via BNI/AD |
13 | 05-Jun-16 | Dr. Fadhilah Mathar |  Rp            300,000 | Via BNI/AD |
14 | 05-Jun-16 | Siti Napsiyah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
15 | 05-Jun-16 | Dr. Amelia Fauzia, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
16 | 05-Jun-16 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
17 | 06-Jun-16 | Dr. Husni Teja Sukmana, MSc |  Rp            420,000 | Via BNI/AD |
18 | 06-Jun-16 | Penjualan Buku Filantripi Islam |  Rp            115,000 | Via BNI/T |
19 | 07-Jun-16 | Ade Abdul Hak,S.Ag, SS, M.Hum |  Rp              10,000 | Via BNI/AD |
20 | 07-Jun-16 | Dr. Agus Salim, M.Ag, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
21 | 08-Jun-16 | Prof. Dr. M. Ridwan Lubis |  Rp        1,500,000 | Via BNI/T |
22 | 08-Jun-16 | Amirul Hasan |  Rp            500,000 | Cash |
23 | 08-Jun-16 | Kotak Donasi RS UIN |  Rp            296,800 | Cash |
24 | 09-Jun-16 | Prof.Dr. H. Artani Hasbi |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
25 | 10-Jun-16 | Dr. Arief Subhan, M.Ag |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
26 | 13-Jun-16 | Dra. Lily Fachriyah |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
27 | 13-Jun-16 | Angka 1 Production |  Rp        5,000,000 | Cash |
28 | 13-Jun-16 | Prof. Dr. Jamhari, MA |  Rp        1,000,000 | Cash |
29 | 13-Jun-16 | Penjualan Buku Filantripi Islam |  Rp            115,000 | Via BNI/T |
30 | 14-Jun-16 | Sharing Fee Affinity BNI |  Rp            432,573 | Via BNI/T |
31 | 15-Jun-16 | Prof. Dr. Jamhari, MA |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
32 | 15-Jun-16 | Drs. Subarja, M.Pd |  Rp            175,000 | Via BNI/AD |
33 | 15-Jun-16 | Hamba Allah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
34 | 17-Jun-16 | Elvi Fetrina, MIT |  Rp            250,000 | Cash |
35 | 19-Jun-16 | Hena Rustiana |  Rp            400,000 | Via MDR/T |
36 | 19-Jun-16 | Ananda Salman |  Rp            100,000 | Cash |
37 | 25-Jun-16 | Roosita Meilani Dewi, MM |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
38 | 30-Jun-16 | Saving Projek Bungkesmas |  Rp        3,900,000 | Cash |
39 | 30-Jun-16 | Elvi Fetrina, MIT |  Rp            500,000 | Cash |
40 | 30-Jun-16 | Prof. Dr. Ridlo Masduki |  Rp        5,000,000 | Cash |
41 | 30-Jun-16 | Charity Store |  Rp        2,606,000 | Cash/On Line |
Total |  Rp      26,321,873 |
Laporan Dana Masuk Bulan Juli 2016
N0. | TGL. | KET | JUMLAH | Via |
1 | 01-Jul-16 | Drs. Nanang Syaikhu |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
2 | 01-Jul-16 | Ahmad Abrori, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
3 | 01-Jul-16 | Hepi Prayudiawan, MM |  Rp        1,800,000 | Via MDR/T |
4 | 02-Jul-16 | Prof. Dr. Bambang Pranowo, MA |  Rp            500,000 | Via MDR/T |
5 | 02-Jul-16 | Emi Ilmiah |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
6 | 02-Jul-16 | Prof. Dr. Lily Surayya Eka Putri, M.Env.Stud |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
7 | 03-Jul-16 | Sri Hidayati, M.Ed |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
8 | 05-Jul-16 | Dra. Nurlena, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
9 | 05-Jul-16 | Rini, SE,Ak,M.Si |  Rp              20,000 | Via BNI/AD |
10 | 05-Jul-16 | Dr. Fadhilah Mathar |  Rp            300,000 | Via BNI/AD |
11 | 05-Jul-16 | Siti Napsiyah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
12 | 05-Jul-16 | Dr. Amelia Fauzia, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
13 | 05-Jul-16 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
14 | 05-Jul-16 | Ayu Fitri Hapsari |  Rp            500,000 | Via BNI/T |
15 | 06-Jul-16 | Dr. Husni Teja Sukmana, MSc |  Rp            420,000 | Via BNI/AD |
16 | 07-Jul-16 | Ade Abdul Hak,S.Ag, SS, M.Hum |  Rp              10,000 | Via BNI/AD |
17 | 07-Jul-16 | Dr. Agus Salim, M.Ag, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
18 | 07-Jul-16 | Prof.Dr. H. Artani Hasbi |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
19 | 10-Jul-16 | Dr. Arief Subhan, M.Ag |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
20 | 12-Jul-16 | Drs. Iwa Sungkawa |  Rp        1,500,000 | Via BNI/T |
21 | 13-Jul-16 | Dra. Lily Fachriyah |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
22 | 15-Jul-16 | Prof. Dr. Jamhari, MA |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
23 | 15-Jul-16 | Drs. Subarja, M.Pd |  Rp            175,000 | Via BNI/AD |
24 | 15-Jul-16 | Wilda Farah, SE,Ak,M.Si |  Rp            150,000 | Via BNI/AD |
25 | 15-Jul-16 | Hamba Allah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
26 | 20-Jul-16 | Husnul Khitam, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
27 | 20-Jul-16 | Donasi Stand Ramadhan-RS UIN |  Rp        1,310,000 | Cash |
28 | 22-Jul-16 | Kotak Donasi RS UIN |  Rp            863,400 | Cash |
29 | 25-Jul-16 | Roosita Meilani Dewi, MM |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
30 | 25-Jul-16 | Sharing Fee Affinity BNI |  Rp            527,678 | Via BNI/T |
31 | 28-Jul-16 | Angka 1 Production |  Rp        5,000,000 | Cash |
32 | 31-Jul-16 | Charity Store |  Rp        2,121,289 | Cash/On Line |
Total |  Rp      17,847,367 |
Laporan Dana Masuk Bulan Agustus 2016
N0. | TGL. | KET | JUMLAH | Via |
1 | 01-Aug-16 | Drs. Nanang Syaikhu |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
2 | 01-Aug-16 | Ahmad Abrori, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
3 | 02-Aug-16 | Emi Ilmiah |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
4 | 02-Aug-16 | Prof. Dr. Lily Surayya Eka Putri, M.Env.Stud |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
5 | 03-Aug-16 | Sri Hidayati, M.Ed |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
6 | 04-Aug-16 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
7 | 05-Aug-16 | Dra. Nurlena, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
8 | 05-Aug-16 | Rini, SE,Ak,M.Si |  Rp              20,000 | Via BNI/AD |
9 | 05-Aug-16 | Dr. Fadhilah Mathar |  Rp            300,000 | Via BNI/AD |
10 | 05-Aug-16 | Siti Napsiyah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
11 | 05-Aug-16 | Dr. Amelia Fauzia, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
12 | 05-Aug-16 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
13 | 05-Aug-16 | Prof.Dr. H. Artani Hasbi |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
14 | 06-Aug-16 | Dr. Husni Teja Sukmana, MSc |  Rp            420,000 | Via BNI/AD |
15 | 07-Aug-16 | Ade Abdul Hak,S.Ag, SS, M.Hum |  Rp              10,000 | Via BNI/AD |
16 | 07-Aug-16 | Dr. Agus Salim, M.Ag, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
17 | 08-Aug-16 | Rusmaeni |  Rp        1,000,000 | Via BNI/T |
18 | 10-Aug-16 | Dr. Arief Subhan, M.Ag |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
19 | 13-Aug-16 | Dra. Lily Fachriyah |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
20 | 15-Aug-16 | Prof. Dr. Jamhari, MA |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
21 | 15-Aug-16 | Drs. Subarja, M.Pd |  Rp            175,000 | Via BNI/AD |
22 | 15-Aug-16 | Hamba Allah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
23 | 19-Aug-16 | Sharing Fee Affinity BNI |  Rp            517,207 | Via BNI/T |
24 | 20-Aug-16 | Husnul Khitam, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
25 | 22-Aug-16 | Kotak Donasi RS UIN |  Rp            343,900 | Cash |
26 | 24-Aug-16 | Angka 1 Production |  Rp        5,000,000 | Cash |
27 | 24-Aug-16 | Hena Rustiana |  Rp            400,000 | Via MDR/T |
28 | 25-Aug-16 | Roosita Meilani Dewi, MM |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
29 | 25-Aug-16 | Penjualan Herbatera |  Rp            180,000 | Cash |
30 | 25-Aug-16 | Hena Rustiana |  Rp            400,000 | Via MDR/T |
31 | 31-Aug-16 | Charity Store |  Rp        3,176,889 | Cash/On Line |
Total |  Rp      15,092,996 |
Laporan Dana Masuk Bulan September 2016
N0. | TGL. | KET | JUMLAH | Via |
1 | 01-Sep-16 | Drs. Nanang Syaikhu |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
2 | 01-Sep-16 | Ahmad Abrori, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
3 | 01-Sep-16 | Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
4 | 02-Sep-16 | Emi Ilmiah |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
5 | 02-Sep-16 | Prof. Dr. Lily Surayya Eka Putri, M.Env.Stud |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
6 | 02-Sep-16 | Hambal Allah |  Rp            100,000 | Cash |
7 | 03-Sep-16 | Sri Hidayati, M.Ed |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
8 | 05-Sep-16 | Dra. Nurlena, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
9 | 05-Sep-16 | Rini, SE,Ak,M.Si |  Rp              20,000 | Via BNI/AD |
10 | 05-Sep-16 | Siti Napsiyah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
11 | 05-Sep-16 | Dr. Amelia Fauzia, MA |  Rp            200,000 | Via BNI/AD |
12 | 05-Sep-16 | Rusmaeni |  Rp            500,000 | Via BNI/T |
13 | 05-Sep-16 | Prof.Dr. H. Artani Hasbi |  Rp            500,000 | Via BNI/AD |
14 | 06-Sep-16 | Dr. Husni Teja Sukmana, MSc |  Rp            420,000 | Via BNI/AD |
15 | 07-Sep-16 | Ade Abdul Hak,S.Ag, SS, M.Hum |  Rp              10,000 | Via BNI/AD |
16 | 07-Sep-16 | Dr. Agus Salim, M.Ag, M.Si |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
17 | 07-Sep-16 | Saving Proek Bungkesmas |  Rp        4,075,000 | Cash |
18 | 10-Sep-16 | Dr. Arief Subhan, M.Ag |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
19 | 13-Sep-16 | Dra. Lily Fachriyah |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
20 | 15-Sep-16 | Prof. Dr. Jamhari, MA |  Rp            100,000 | Via BNI/AD |
21 | 15-Sep-16 | Drs. Subarja, M.Pd |  Rp            175,000 | Via BNI/AD |
22 | 15-Sep-16 | Wilda Farah, SE,Ak.,M.Si |  Rp            150,000 | Via BNI/AD |
23 | 15-Sep-16 | Hamba Allah |  Rp              50,000 | Via BNI/AD |
